Таль электрическая ТЭ-320 (3,2 тонны)
Технические характеристики
| Грузоподъемность (т) | 3.2 |
| Высота подъема (м) | 6,12,18,24,30,36 |
| Мощность двигателя передвижения (кВт) | 0.4 |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 5 |
| Скорость передвижения (м/сек) | 0.32 |
| Скорость подъема (м/сек) | 0.16 |
| Масса (кг) | 450,495,540,640,690,740 |
| Тормоз на подъем | есть |
| Тормоз на передвижение | есть |
| Рабочая температура, °C | от -20 до +40 |
| Полиспаст | 2/1 |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
| Степень защиты | IP 42 |
| Профиль пути | 24М, 30М, 36М, 45М |
| Силовая цепь | ~380В, 50Гц, 3-х фазное |
Описание
Мы поставляем электрические тали (электротельферы) ТЭ-320 в полной комплектации, готовыми к установке. Чтобы запустить оборудование в эксплуатацию, необходимо лишь выполнить монтаж, подключить энергоснабжение и провести техническое освидетельствование.
| Обозначение тали | Мощность, кВт | Кратность полиспаста | Размер, мм | Максимальная нагрузка, кН | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | H1min | Н2 | В | В1 | |||||
| ТЭ 320-511 | 5,5 / 0,37 | 2/1 | 1080 | 505 | 224 | - | 1200 | 60 | 520 | 330 | 7,9 | 370 |
| ТЭ 320-521 | 1280 | 700 | 330 | 410 | ||||||||
| ТЭ 320-531 | 1510 | 935 | 680 | 470 | ||||||||
| ТЭ 200-541 | 1660 | 1085 | 830 | 500 | ||||||||
| 1885 | 1305 | 1050 | 540 | |||||||||
| ТЭ 200-551 | 2010 | 1430 | 1175 | 565 | ||||||||
| 2380 | 1805 | 1550 | 720 | |||||||||
| ТЭ 320-561 | 2655 | 2050 | 1795 | 793 | ||||||||
Сферы применения тельферов ТЭ-320
- Логистические предприятия.
- Производства.
- Строительство.
Оборудование может применяться как в помещении, так и на открытом воздухе при соблюдении ТБ и условий эксплуатации согласно исполнению.
Оформление заказа и доставка по Кемерово
Обсудить поставку и сделать заказ на электротельфер на 3 т можно через формы обратной связи на сайте или по телефону. Поможем оформить заказ оборудования в исполнении под задачу


